整数类型
数据类型 | 字节数 | 无符号数的取值范围 | 有符号数的取值范围 |
---|---|---|---|
TINYINT | 1 | 0-255 | -128-127 |
SMALLINT | 2 | 0-65535 | -32768~32767 |
MEDIUMINT | 3 | 0~16777215 | -8388608~8388607 |
INT | 4 | 0~4294967295 | -2 147 483 648~ 2 147 483 647 |
BIGINT | 8 | 0~18 446 744 073 709 551 615 | -9 223 372 036 854 775 808 ~9 223 372 036 854 775 807 |
浮点数类型和定点数类型
数据类型 | 字节数 | 有符号的取值范围 | 无符号的取值范围 |
---|---|---|---|
FLOAT | 4 | ||
DOUBLE | 8 | ||
DECIMAL(M,D) | M+2 |
日期与时间类型
数据类型 | 字节数 | 取值范围 | 日期格式 | 零值 |
---|---|---|---|---|
YEAR | 1 | 1901-2155 | YYYY | 0000 |
DATE | 4 | 1000-01-01~9999-12-3 | YYYY-MM-DD | 0000-00-00 |
TIME | 3 | -838:59:59~838:59:59 | HH:MM:SS | 00:00:00 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00~9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 0000-00-00 00:00:00 |
TIEMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:01~2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 0000-00-00 00:00:00 |
YEAR类型
(1)使用四位字符串或数字表示,范围为’1901’~’2155’或1901~2155.
(2)使用两位字符串表示,范围为‘00’~‘99’
(3)使用两位数字表示,范围为1~99